<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bal, Arıcılık, Karakovan Balı, Süzme Bal, Petek Bal, Kestane Balı &#187; arı kolonisi</title>
	<atom:link href="http://www.asyabal.com/etiket/ari-kolonisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asyabal.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin her yerine ailemiz tarafından üretilen karakovan balı, Süzme bal, Petek bal ve Kestane Balı satışı yaparak arıcılık konusuTürkiye&#039;nin her yerine ailemiz tarafından üretilen karakovan balı, Süzme bal, Petek bal ve Kestane Balı satışı yaparak arıcılık konusunda bilgiler vermekteyiz. nda bilgiler vermektedir.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arıların Yaz Bakımı</title>
		<link>http://www.asyabal.com/arilarin-yaz-bakimi.html</link>
		<comments>http://www.asyabal.com/arilarin-yaz-bakimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 07:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAL HASADI]]></category>
		<category><![CDATA[arı ailesinin yaz bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[arı bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[arı kolonisi]]></category>
		<category><![CDATA[arıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[arıların bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[Bal]]></category>
		<category><![CDATA[bal hasadı]]></category>
		<category><![CDATA[güçlü koloniler]]></category>
		<category><![CDATA[yazı bakımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asyabal.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[    Yazın kovanların mümkün mertebe gölgelik yerlerde bırakılmalıdır. Bazı durumlarda güneş altında bırakılan kovanların serin bulunması için üzerlerine ot tahta parçaları, saz, ağaç dalları gibi şeyler konmalıdır. Bilhassa beşik örtüsü şeklinde yapılmayarak üzeri saçlanan düz kapaklar güneşin teriyle insan elini yakacak seviyede kızmaktadır. Bundan arılar çok rahatsız olmakta ve normal olarak çalışamamatadırlar. Bazen kovan içindeki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asyabal.com/arilarin-yaz-bakimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bal Üretiminde Rekor</title>
		<link>http://www.asyabal.com/bal-uretiminde-rekor.html</link>
		<comments>http://www.asyabal.com/bal-uretiminde-rekor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARI HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[arı kolonisi]]></category>
		<category><![CDATA[arı kovanları]]></category>
		<category><![CDATA[arıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Bal]]></category>
		<category><![CDATA[bal üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[bal üretiminde rekor]]></category>
		<category><![CDATA[gezginci arı]]></category>
		<category><![CDATA[gezginci arıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[kovan başı bal üretimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asyabal.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[   BİTLİS (İHA) &#8211; Bitlis Tatvan İlçe Tarım Müdürü Cahit Kara, bu yıl 16 bin arı kovanından 330 ton bal üretimi beklediklerini söyledi.   Müdür Kara, bölgede 62 kişinin arıcılık yaptığını, bunların 12&#8242;sinin yerli 50&#8242;sinin ise il dışından geldiğini belirtti. İlçede, yerli üreticilerin 3 bin 525, il dışından gelen üreticilerin de 12 bin 847 kovanı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asyabal.com/bal-uretiminde-rekor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Arılı Modern Kovan Kaç Kilo Bal Verir?</title>
		<link>http://www.asyabal.com/bir-arili-modern-kovan-kac-kilo-bal-verir.html</link>
		<comments>http://www.asyabal.com/bir-arili-modern-kovan-kac-kilo-bal-verir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARICILIĞIN ÖNEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[arı]]></category>
		<category><![CDATA[arı kolonisi]]></category>
		<category><![CDATA[arılar]]></category>
		<category><![CDATA[Bal]]></category>
		<category><![CDATA[çerçevli kovan]]></category>
		<category><![CDATA[gezginci arıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[kara kovan]]></category>
		<category><![CDATA[Karakovan Balı]]></category>
		<category><![CDATA[modern arıclık]]></category>
		<category><![CDATA[oğul]]></category>
		<category><![CDATA[tahta kovan]]></category>
		<category><![CDATA[teknik arıcılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asyabal.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[           Çerçeveli kovanlardaki bir arı ailesi kolonisinin bir senede verdiği bal miktarı mevsimin gidişi ve kaovanların ortalaması olarak  20-30 kilodur.  Gezginci arıcılık yapanların ortalaması 40-50 kilodan aşağı düşmez.            İyi derecede Teknik Arıcılık bilgisine sahip olan deneyimli arıcılar 50-60 kilo ve hatta bazı müsait gecen senelerde, iyi bir bakım ve baslama ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asyabal.com/bir-arili-modern-kovan-kac-kilo-bal-verir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arıcılıkta Başarının (Çok Ürün Almanın) Yolu</title>
		<link>http://www.asyabal.com/aricilikta-basari.html</link>
		<comments>http://www.asyabal.com/aricilikta-basari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARICILIKTA BAŞARI]]></category>
		<category><![CDATA[arı]]></category>
		<category><![CDATA[arı kolonisi]]></category>
		<category><![CDATA[arıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[arıcılıkta başarı]]></category>
		<category><![CDATA[arılar]]></category>
		<category><![CDATA[Bal]]></category>
		<category><![CDATA[bal toplama mevsimi]]></category>
		<category><![CDATA[dadant çerçeve]]></category>
		<category><![CDATA[kuvvetli arı]]></category>
		<category><![CDATA[zayıf arı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asyabal.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Arıcılıkta başarı, arıların büyük bal toplama mevsimine pek kuvvetli, asgari 60-70 bin mevcut ile çıkarılması ile mümkündür. Bir langstrot çerçevesinin iki yüzündeki arıların 4-5 bin, Dadant çerçevesindeki arıların sayısının ise 6-7 bin arı olduğu unutulmamalıdır. Kuvvetli kovanların bu mevsimde, 15-20 gün gibi pek kısa bir zamanda ballığı doldurarak 25-30 kilo bal topladıkları olağandır. Bal Toplama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asyabal.com/aricilikta-basari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

